| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 ※沖縄移動 |
|
| 4 | 日 | ![]() |
15:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第32節 vs FC琉球 沖縄県総合運動公園陸上競技場 |
|
| 5 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 火 | OFF | |||
| 7 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第33節 vs グルージャ盛岡 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 12 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 火 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 ※山形移動 |
|
| 14 | 水 | ![]() |
19:00 | 天皇杯3回戦 v s モンテディオ山形 NDソフトスタジアム山形 |
|
| 15 | 木 | ![]() |
未定 | 那須 | |
| 16 | 金 | ![]() |
未定 | 那須 | |
| 17 | 土 | ※福島移動 | |||
| 18 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第34節 vs 福島ユナイテッド あいづ陸上競技場 |
|
| 19 | 月 | ![]() |
11:00 | vsアスルクラロ沼津 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 20 | 火 | OFF | |||
| 21 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第35節 vs Jリーグ・アンダー22 エコパスタジアム |
|
| 26 | 月 | OFF | |||
| 27 | 火 | OFF | |||
| 28 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



