スケジュール | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 金 | ![]() |
14:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
4 | 土 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
5 | 日 | OFF | |||
6 | 月 | OFF | |||
7 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
11 | 土 | ![]() |
|||
12 | 日 | 自主練 | |||
13 | 月 | OFF | |||
14 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
17 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
18 | 土 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 日 | ![]() |
14:15 | 東海女子サッカーリーグ1部 第9節 vs中京大学 中京大学豊田キャンパスサッカー場 |
|
20 | 月 | OFF | |||
21 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
22 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 木 | ![]() |
12:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 金 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 土 | ![]() |
|||
26 | 日 | ![]() |
|||
27 | 月 | OFF | |||
28 | 火 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 水 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 木 | ![]() |
19:20 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます。