日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | OFF | |||
2 | 月 | OFF | |||
3 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
7 | 土 | 14:00 | vs藤枝順心高 藤枝順心高グラウンド |
||
8 | 日 | OFF | |||
9 | 月 | OFF | |||
10 | 火 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 水 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
12 | 木 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
13 | 金 | 19:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
14 | 土 | OFF | |||
15 | 日 | OFF | |||
16 | 月 | OFF | |||
17 | 火 | OFF | |||
18 | 水 | OFF | |||
19 | 木 | OFF | |||
20 | 金 | OFF | |||
21 | 土 | OFF | |||
22 | 日 | OFF | |||
23 | 月 | OFF | |||
24 | 火 | OFF | |||
25 | 水 | OFF | |||
26 | 木 | OFF | |||
27 | 金 | OFF | |||
28 | 土 | OFF | |||
29 | 日 | OFF | |||
30 | 月 | OFF | |||
31 | 火 | OFF |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます。