日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | OFF | |||
2 | 木 | OFF | |||
3 | 金 | 9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
4 | 土 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
5 | 日 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
6 | 月 | 11:15 | vs静岡産業大 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場 |
||
7 | 火 | OFF | |||
8 | 水 | 9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
9 | 木 | 9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||
10 | 金 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
11 | 土 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
12 | 日 | OFF | |||
13 | 月 | OFF | |||
14 | 火 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
15 | 水 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
16 | 木 | 9:30 | 藤枝総合運動公園陸上競技場 | ||
17 | 金 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
18 | 土 | 活動休止 | |||
19 | 日 | 活動休止 | |||
20 | 月 | 活動休止 | |||
21 | 火 | 活動休止 | |||
22 | 水 | 活動休止 | |||
23 | 木 | 活動休止 | |||
24 | 金 | 活動休止 | |||
25 | 土 | 活動休止 | |||
26 | 日 | 活動休止 | |||
27 | 月 | 活動休止 | |||
28 | 火 | 活動休止 | |||
29 | 水 | 活動休止 | |||
30 | 木 | 活動休止 |
※非公開(2020年4月17日時点)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。