日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | OFF | |||
23 | 土 | 9:00/10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
24 | 日 | 9:00/10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
25 | 月 | 9:00/10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
26 | 火 | OFF | |||
27 | 水 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 木 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
29 | 金 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 土 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
31 | 日 | OFF |
※非公開(2020年5月26日時点)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。