| (9分)宮下みのり (11分)成島梓 (14分)大瀧まゆう (19分)宮下みのり (28分)金子明香里 (35分)佐々木凜 (56分)東原彩帆 (60分)神尾彩乃 (74分)甲斐奈菜美 (85分)藤浦恵里瑚 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (55分)岡部唯花 →東原彩帆 (70分)神尾彩乃 →藤浦恵里瑚 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 築山七海 | 先 発 | ||||
| DF | 3 | 宮下みのり | |||||
| DF | 18 | 濱田佳穂 | |||||
| DF | 17 | 大瀧まゆう | |||||
| DF | 4 | 佐々木凜 | |||||
| MF | 10 | 成島梓 | |||||
| MF | 6 | 岡部唯花 | |||||
| MF | 5 | 鈴本彩乃 | |||||
| MF | 8 | 神尾彩乃 | |||||
| FW | 11 | 甲斐奈菜美 | |||||
| FW | 23 | 金子明香里 | |||||
| MF | 14 | 東原彩帆 | 控 え | ||||
| MF | 15 | 藤浦恵里瑚 | |||||
| FW/GK | 31 | 池谷琉奈 | |||||
| 犬塚 友輔 | 監 督 | ||||||








































