| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 日 | ![]() |
17:00 | 明治安田生命J3リーグ第8節 vsFC岐阜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 3 | 月 | OFF | |||
| 4 | 火 | OFF | |||
| 5 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 木 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 7 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 日 | ![]() |
16:00 | 明治安田生命J3リーグ第9節 vsFC今治 ありがとうサービス. 夢スタジアム |
|
| 10 | 月 | ![]() |
15:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 火 | OFF | |||
| 12 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 土 | ![]() |
17:00 | 明治安田生命J3リーグ第10節 vsセレッソ大阪U-23 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 16 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 月 | OFF | |||
| 18 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝市民グラウンド | |
| 21 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 土 | ![]() |
18:00 | 明治安田生命J3リーグ第11節 vsAC長野パルセイロ 長野Uスタジアム |
|
| 23 | 日 | OFF | |||
| 24 | 月 | OFF | |||
| 25 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 土 | ![]() |
17:00 | 明治安田生命J3リーグ第12節 vs鹿児島ユナイテッドFC 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 30 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
※一般非公開(2020年7月28日時点)
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。


