日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 火 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 水 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
21 | 木 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
22 | 金 | 9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 鹿児島キャンプ |
||
23 | 土 | 鹿児島キャンプ | |||
24 | 日 | 鹿児島キャンプ | |||
25 | 月 | 鹿児島キャンプ | |||
26 | 火 | 鹿児島キャンプ | |||
27 | 水 | 鹿児島キャンプ | |||
28 | 木 | 鹿児島キャンプ | |||
29 | 金 | 11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | OFF |
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。