日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
19 | 水 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
20 | 木 | OFF | |||
21 | 金 | 14:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
22 | 土 | 9:30 14:30 |
|||
23 | 日 | 9:30 14:30 |
|||
24 | 月 | 9:30 14:30 |
|||
25 | 火 | OFF | |||
26 | 水 | 9:30 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
27 | 木 | 9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | ||
28 | 金 | 11:00 | vsモンテディオ山形 御前崎ネクスタフィールド |
||
29 | 土 | OFF | |||
30 | 日 | 9:30 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 | ||
31 | 月 | 9:30 14:30 |
藤枝MYFCサッカー場 |
※一般非公開
※報道関係者様の取材については広報担当までお問い合わせください。
※時間・会場等はいずれも予定です、予告なく変更になる場合がございます。