得点者 |
---|
(61分)岩渕 良太 →アンデルソン (74分)徳永 裕大 →矢村 健 (82分)平尾 拳士朗 →工藤 孝太 (82分)山原 康太郎 →金浦 真樹 |
交代 | (30分)髙木 彰人 →北川 柊斗 (61分)天笠 泰輝 →内田 達也 (61分)佐藤 亮 →白石 智之 (75分)山中 惇希 →川本 梨誉 (75分)武 颯 →平松 宗 |
---|
(65分)平尾 拳士朗 | 警告・退場 |
---|
Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 上田 智輝 | 先発 | GK | 21 | 櫛引 政敏 |
DF | 5 | 小笠原 佳祐 | DF | 24 | 酒井 崇一 | |
DF | 2 | 川島 將 | DF | 3 | 畑尾 大翔 | |
DF | 16 | 山原 康太郎 | DF | 36 | 中塩 大貴 | |
MF | 17 | 平尾 拳士朗 | MF | 19 | 岡本 一真 | |
MF | 10 | 横山 暁之 | MF | 15 | 風間 宏希 | |
MF | 24 | 久保 藤次郎 | MF | 38 | 天笠 泰輝 | |
MF | 8 | 岩渕 良太 | MF | 17 | 山中 惇希 | |
MF | 23 | 徳永 裕大 | FW | 10 | 佐藤 亮 | |
MF | 27 | 榎本 啓吾 | FW | 39 | 髙木 彰人 | |
FW | 9 | 渡邉 りょう | FW | 13 | 武 颯 | |
GK | 21 | 菅原 大道 | GK | 42 | 石井 僚 | |
DF | 19 | 工藤 孝太 | DF | 2 | 城和 隼颯 | |
DF | 22 | 久富 良輔 | MF | 6 | 内田 達也 | |
MF | 18 | 小関 陽星 | FW | 7 | 川本 梨誉 | |
MF | 42 | 金浦 真樹 | FW | 9 | 北川 柊斗 | |
FW | 11 | アンデルソン | FW | 14 | 白石 智之 | |
FW | 28 | 矢村 健 | FW | 23 | 平松 宗 | |
須藤 大輔 | 監督 | 大槻 毅 |
ハイライト
ギャラリー