| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 9:30 | 自主トレーニング | ||
| 2 | 水 | 10:30 | 自主トレーニング | ||
| 3 | 木 | 9:30 | 自主トレーニング | ||
| 4 | 金 | 9:30 | 自主トレーニング | ||
| 5 | 土 | OFF | |||
| 6 | 日 | 未定 | |||
| 7 | 月 | 未定 | |||
| 8 | 火 | 未定 | |||
| 9 | 水 | 未定 | |||
| 10 | 木 | 未定 | |||
| 11 | 金 | 未定 | |||
| 12 | 土 | 未定 | |||
| 13 | 日 | 未定 | |||
| 14 | 月 | 未定 | |||
| 15 | 火 | 未定 | |||
| 16 | 水 | 未定 | |||
| 17 | 木 | 未定 | |||
| 18 | 金 | 未定 | |||
| 19 | 土 | 9:00 | 藤枝MYFC 2016シーズンセレクション | ||
| 20 | 日 | 未定 | |||
| 21 | 月 | 未定 | |||
| 22 | 火 | 未定 | |||
| 23 | 水 | 未定 | |||
| 24 | 木 | 未定 | |||
| 25 | 金 | 未定 | |||
| 26 | 土 | 未定 | |||
| 27 | 日 | 未定 | |||
| 28 | 月 | 未定 | |||
| 29 | 火 | 未定 | |||
| 30 | 水 | 未定 | |||
| 31 | 木 | 未定 | |||
