| (3分)金子明香里 (29分)佐々木凜 (37分)神尾彩乃 (70分)岡部唯花 (76分)松枝千夏 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (51分)金子明香里 →松枝千夏 (71分)神尾彩乃 →濵田佳穂 (79分)打桐菜海 →土屋香緒里 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 築山七海 | 先 発 | ||||
| DF | 17 | 濱野こゆき | |||||
| DF | 2 | 東原優帆 | |||||
| DF | 19 | 白井由香 | |||||
| DF | 13 | 駒形玲奈 | |||||
| MF | 11 | 打桐菜海 | |||||
| MF | 7 | 音石千尋 | |||||
| MF | 6 | 岡部唯花 | |||||
| MF | 4 | 佐々木凜 | |||||
| MF | 23 | 金子明香里 | |||||
| FW | 8 | 神尾彩乃 | |||||
| GK | 21 | 木下菜摘 | 控 え | ||||
| DF | 15 | 土屋香緒里 | |||||
| MF | 18 | 濵田佳穂 | |||||
| FW | 10 | 大瀧まゆう | |||||
| FW | 20 | 松枝千夏 | |||||
| 犬塚 友輔 | 監 督 | ||||||
