(63分)鈴木 翔太 (85分)西矢 健人 |
得点者 | (20分)川本 梨誉 |
---|
(HT)新井 泰貴 →中川 風希 (HT)前田 翔茉 →梶川 諒太 (62分)川島 將 →カルリーニョス (62分)芹生 海翔 →榎本 啓吾 (69分)鈴木 翔太 →中川 創 |
交代 | (65分)風間 宏希 →高橋 勇利也 (65分)川本 梨誉 →山中 惇希 (71分)佐川 洸介 →髙澤 優也 (87分)菊地 健太 →和田 昌士 (87分)佐藤 亮 →永長 鷹虎 |
---|
(5分)鈴木 翔太 (32分)山原 康太郎 |
警告・退場 | (43分)天笠 泰輝 |
---|
Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 21 | 櫛引 政敏 |
DF | 2 | 川島 將 | DF | 50 | 菊地 健太 | |
DF | 16 | 山原 康太郎 | DF | 36 | 中塩 大貴 | |
DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 2 | 城和 隼颯 | |
MF | 6 | 新井 泰貴 | DF | 3 | 大畑 隆也 | |
MF | 26 | 西矢 健人 | DF | 5 | 川上 エドオジョン 智慧 | |
MF | 27 | 前田 翔茉 | MF | 15 | 風間 宏希 | |
MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 6 | 天笠 泰輝 | |
MF | 13 | 大曽根 広汰 | MF | 10 | 佐藤 亮 | |
FW | 19 | シマブク カズヨシ | FW | 40 | 佐川 洸介 | |
FW | 9 | 矢村 健 | FW | 14 | 川本 梨誉 | |
GK | 35 | 内山 圭 | GK | 42 | 石井 僚 | |
DF | 4 | 中川 創 | DF | 24 | 酒井 崇一 | |
DF | 29 | カルリーニョス | MF | 17 | 山中 惇希 | |
MF | 10 | 榎本 啓吾 | MF | 22 | 高橋 勇利也 | |
MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 41 | 永長 鷹虎 | |
MF | 23 | 梶川 諒太 | FW | 7 | 和田 昌士 | |
FW | 14 | 中川 風希 | FW | 8 | 髙澤 優也 | |
須藤 大輔 | 監督 | 武藤 覚 |
ハイライト
ギャラリー