| (83分)オウンゴール | 得点者 | (39分)荒木 翔 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分)中川 風希 →松木 駿之介 (58分)シマブク カズヨシ →中川 創 (72分)岡澤 昂星 →松下 佳貴 (81分)世瀬 啓人 →芹生 海翔 (81分)川上 エドオジョン 智慧 →中村 涼 |
交代 | (61分)ネーミアス →内藤 大和 (71分)鳥海 芳樹 →マテウス レイリア (71分)林田 滉也 →遠藤 光 (85分)佐藤 和弘 →三平 和司 (85分)荒木 翔 →一瀬 大寿 |
|---|
| (30分)岡澤 昂星 (90分)森 侑里 |
警告・退場 | (34分)東 ジョン |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 97 | 東 ジョン |
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 17 | 土屋 巧 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 3 | 孫 大河 | |
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 21 | ヘナト アウグスト | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 7 | 荒木 翔 | |
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 16 | 林田 滉也 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | MF | 26 | 佐藤 和弘 | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 6 | 小林 岩魚 | |
| MF | 19 | シマブク カズヨシ | MF | 10 | 鳥海 芳樹 | |
| FW | 14 | 中川 風希 | MF | 14 | 田中 雄大 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 49 | ネーミアス | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 30 | 石川 慧 |
| DF | 25 | 中村 涼 | DF | 40 | エドゥアルド マンシャ | |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 5 | 一瀬 大寿 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 11 | 熊倉 弘達 | |
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 20 | 遠藤 光 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 4 | 山本 英臣 | |
| FW | 11 | アンデルソン | FW | 44 | 内藤 大和 | |
| FW | 20 | 閑田 隼人 | FW | 77 | マテウス レイリア | |
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 9 | 三平 和司 | |
| 須藤 大輔 | 監督 | 大塚 真司 | ||||



















































































































