| (7分) 楠本 卓海 | 得点者 | (15分) 石川 大地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (62分) 松木 駿之介 → 矢村 健 (75分) 浅倉 廉 → 松下 佳貴 (75分) アンデルソン → 梶川 諒太 (84分) 杉田 真彦 → 金子 翔太 |
交代 | (62分) イサカ ゼイン → 杉山 直宏 (62分) 椿 直起 → 横山 暁之 (84分) 田口 泰士 → 米倉 恒貴 (90+2分) カルリーニョス ジュニオ → 呉屋 大翔 |
|---|
| (13分) 久富 良輔 (64分) アンデルソン |
警告・退場 | (90+5分) 呉屋 大翔 |
|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 35 | 若原 智哉 |
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 2 | 髙橋 壱晟 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 13 | 鈴木 大輔 | |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 28 | 河野 貴志 | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 67 | 日高 大 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 4 | 田口 泰士 | |
| MF | 22 | 久富 良輔 | MF | 6 | エドゥアルド | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 42 | イサカ ゼイン | |
| MF | 25 | 中村 涼 | MF | 14 | 椿 直起 | |
| FW | 11 | アンデルソン | FW | 20 | 石川 大地 | |
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 29 | カルリーニョス ジュニオ | |
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 23 | 鈴木 椋大 |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 15 | 前 貴之 | |
| DF | 28 | 大森 彗斗 | DF | 24 | 鳥海 晃司 | |
| DF | 44 | ホッキ ジュニオール | MF | 10 | 横山 暁之 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 18 | 杉山 直宏 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 5 | 小林 祐介 | |
| MF | 30 | 芹生 海翔 | FW | 11 | 米倉 恒貴 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | FW | 39 | 森 海渡 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 9 | 呉屋 大翔 | |
| 須藤 大輔 | 監督 | 小林 慶行 | ||||



























































































