| (7分)金子明香里 | 得点者 | (6分) (14分) (74分) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (80分)菅原伶菜 →石上琉南 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 伊藤三紗 | 先 発 | ||||
| DF | 2 | 東原優帆 | |||||
| DF | 15 | 橋本恵里 | |||||
| DF | 19 | 白井由香 | |||||
| DF | 17 | 濱野こゆき | |||||
| MF | 9 | 松枝千夏 | |||||
| MF | 21 | 石川結菜 | |||||
| MF | 6 | 岡部唯花 | |||||
| MF | 11 | 打桐菜海 | |||||
| FW | 23 | 金子明香里 | |||||
| FW | 22 | 菅原伶菜 | |||||
| DF | 10 | 佐々木凜 | 控 え | ||||
| MF | 14 | 成島梓 | |||||
| MF | 16 | 石上琉南 | |||||
| MF | 18 | 濵田佳穂 | |||||
| 瀧 利明 | 監 督 | ||||||

