現在の観客動員数 合計
87,180人 / 95,000人
(1試合平均:4,843人)
観客動員実績
| 試合日程 | 対戦 | 試合結果 | 目標 | 実績 |
| 【01】 2.15(土) 14:00 | 徳島 | ● | 8,000人 | 7,206人 |
| 【03】 3.01(土) 14:00 | 秋田 | 〇 | 4,000人 | 3,146人 |
| 【05】 3.15(土) 14:00 | いわき | 〇 | 3,400人 | 2,950人 |
| 【07】 3.30(日) 14:00 | 長崎 | 〇 | 3,500人 | 4,157人 |
| 【09】 4.13(日) 14:00 | 千葉 | ● | 5,000人 | 4,260人 |
| 【11】 4.25(金) 19:00 | 熊本 | ● | 4,000人 | 4,982人 |
| 【13】 5.03(土) 14:00 | 水戸 | ● | 4,700人 | 5,216人 |
| 【16】 5.17(土) 14:00 | 大宮 | ● | 5,000人 | 3,303人 |
| 【18】 5.31(土) 14:00 | 山形 | 〇 | 3,200人 | 3,353人 |
| 【20】 6.21(土) 19:00 | 札幌 | ● | 3,500人 | 4,629人 |
| 【21】 6.28(土) 19:00 | 今治 | △ | 3,200人 | 3,537人 |
| 【23】 7.12(土) 19:00 | 仙台 | △ | 10,000人 | 9,470人 |
| 【24】 8.02(土) 19:00 | 山口 | △ | 4,200人 | 5,479人 |
| 【27】 8.23(土) 19:00 | 愛媛 | 〇 | 3,500人 | 5,090人 |
| 【29】 9.13(土) 18:00 | 大分 | △ | 3,500人 | 3,545人 |
| 【30】 9.20(土) 13:55 | 磐田 | 〇 | 10,300人 | 8,507人 |
| 【32】10.04(土) 14:00 | 富山 | ● | 4,000人 | 3,617人 |
| 【34】10.25(土) 14:00 | 甲府 | △ | 5,000人 | 4,733人 |
| 【37】11.23(日) 14:00 | 鳥栖 | – | 8,000人 | – |
藤枝MYFCは、2025シーズン ホームゲーム(19試合)において
合計95,000人(1試合平均5,000人)の観客動員を目指しています!

クラブ創設15周年を迎えた2024シーズン途中に発表した「後半11試合で55,000人集客(平均5,000人)」の目標は、ファン・サポーターの皆様のご協力により達成することができました。
シーズン通した入場者数は81,210人(平均4,274人)で、2023シーズンから36%増となった一方で、リーグ全体では18位(全20チーム)という結果にとどまったことからも、”魅力あるスタジアムづくり”にはまだまだ課題があると認識しています。
チームの原動力は、シーズンを重ねるごとに増え続けているファン・サポーターの皆様の後押しに他なりません。「また応援に行こう!」「初めてスタジアムへ行ってみよう!」と一人でも多くの方に感じていただけるよう、2025シーズンはイベントやキャンペーンなどさまざまな取り組みをさらに強化し、皆様をお迎えします。
スタジアムだからこそ感じられる熱気、選手の気迫、応援の声。藤枝MYFCの魅力を一人でも多くの方に感じていただき、ホームタウンの皆様が誇れる存在となれるよう、藤枝MYFCは今後も”魅力あるスタジアムづくり”に力を入れてまいります。




