| (8分) 金子 明香里 (10分) 濱野 こゆき (12分) 野田 桜菜 (22分) 野田 桜菜 (24分) 打桐 菜海 (42分) 松枝 千夏 (83分) 野田 桜菜 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (52分) 松枝 千夏 → 菅原 伶菜 (62分) 金子 明香里 → 石上 琉南 (74分) 濱野 こゆき → 濵田 佳穂 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 伊藤 三紗 | 先 発 | ||||
| DF | 2 | 東原 優帆 | |||||
| DF | 6 | 岡部 唯花 | |||||
| DF | 10 | 佐々木 凜 | |||||
| DF | 19 | 白井 由香 | |||||
| MF | 7 | 野田 桜菜 | |||||
| MF | 11 | 打桐 菜海 | |||||
| MF | 15 | 橋本 恵里 | |||||
| MF | 17 | 濱野 こゆき | |||||
| FW | 9 | 松枝 千夏 | |||||
| FW | 23 | 金子 明香里 | |||||
| DF | 13 | 駒形 玲奈 | 控 え | ||||
| MF | 14 | 成島 梓 | |||||
| MF | 16 | 石上 琉南 | |||||
| MF | 18 | 濵田 佳穂 | |||||
| FW | 22 | 菅原 伶菜 | |||||
| 瀧 利明 | 監 督 | ||||||

