| 得点者 | (42分) 荒木 大吾 (75分) 川本 梨誉 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (55分) 梶川 諒太 → 三木 仁太 (55分) 矢村 健 → 真鍋 隼虎 (74分) 中村 涼 → 中村 優斗 (74分) 松木 駿之介 → 山﨑 絢心 (88分) 菊井 悠介 → 金子 翔太 |
交代 | (62分) 北 龍磨 → 大串 昇平 (62分) 泉澤 仁 → 山谷 侑士 (74分) 荒木 大吾 → 箱崎 達也 (88分) 川本 梨誉 → ワッド モハメッドサディキ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | (90+4分) 文 仁柱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 先発 | GK | 31 | セランテス | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 4 | 甲斐 健太郎 | |||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 23 | 外山 凌 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 27 | 羽田 健人 | |||
| MF | 7 | 松木 駿之介 | MF | 6 | 福田 晃斗 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 7 | 文 仁柱 | |||
| MF | 10 | 菊井 悠介 | MF | 8 | 荒木 大吾 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 9 | 中村 駿 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 10 | 北 龍磨 | |||
| MF | 25 | 中村 涼 | MF | 39 | 泉澤 仁 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | FW | 17 | 川本 梨誉 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 51 | 菅沼 一晃 | ||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 26 | 大串 昇平 | |||
| DF | 28 | 大森 彗斗 | DF | 5 | 加藤 慎太郎 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | DF | 66 | キム ユゴン | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 14 | 生地 慶充 | |||
| MF | 50 | 金子 翔太 | MF | 85 | 箱崎 達也 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 18 | ワッド モハメッドサディキ | |||
| FW | 24 | 山﨑 絢心 | FW | 77 | 山谷 侑士 | |||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | ||||||
| 槙野 智章 | 監督 | 石丸 清隆 | ||||||










































































