| (35分) 松木 駿之介 (57分) 松木 駿之介 |
得点者 | (80分) カプリーニ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (70分) 久富 良輔 → 中村 涼 (84分) 三木 仁太 → 閑田 隼人 (90+1分) 真鍋 隼虎 → 鈴木 翔太 |
交代 | (65分) 茂木 力也 → 関口 凱心 (65分) 泉 柊椰 → オリオラ サンデー (65分) 加藤 玄 → 日髙 元 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (75分) 中村 涼 (84分) 栗栖 汰志 (90+4分) 杉田 真彦 |
警告・退場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 先発 | GK | 24 | トム グローバー | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 3 | 加藤 聖 | |||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 13 | イヨハ 理 ヘンリー | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 22 | 茂木 力也 | |||
| MF | 22 | 久富 良輔 | DF | 88 | 西尾 隆矢 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 7 | 小島 幹敏 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 11 | カプリーニ | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 14 | 泉 柊椰 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 16 | 加藤 玄 | |||
| MF | 7 | 松木 駿之介 | MF | 45 | 山本 桜大 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 23 | 杉本 健勇 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 1 | 笠原 昂史 | ||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 34 | 村上 陽介 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | DF | 37 | 関口 凱心 | |||
| MF | 18 | 松下 佳貴 | MF | 15 | 中山 昂大 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 17 | 神田 泰斗 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 33 | 和田 拓也 | |||
| MF | 50 | 金子 翔太 | FW | 20 | 日髙 元 | |||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | FW | 27 | 松井 匠 | |||
| FW | 90 | オリオラ サンデー | ||||||
| 槙野 智章 | 監督 | 宮沢 悠生 | ||||||
















































































































