| (67分) 浅倉 廉 | 得点者 | (57分) 原 康介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (61分) 真鍋 隼虎 → 矢村 健 (61分) 菊井 悠介 → 浅倉 廉 (79分) 久富 良輔 → 閑田 隼人 (84分) 中村 優斗 → 中村 涼 |
交代 | (69分) 佐藤 陽成 → 長谷川 竜也 (69分) 原 康介 → 青木 亮太 (79分) 荒野 拓馬 → パク ミンギュ (79分) 大森 真吾 → キングロード サフォ (88分) 川原 颯斗 → 福森 晃斗 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | (4分) 佐藤 陽成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 先発 | GK | 24 | 田川 知樹 | ||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 2 | 髙尾 瑠 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 15 | 家泉 怜依 | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 31 | 堀米 悠斗 | |||
| MF | 22 | 久富 良輔 | DF | 47 | 西野 奨太 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 18 | 木戸 柊摩 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 27 | 荒野 拓馬 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 39 | 川原 颯斗 | |||
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 23 | 大森 真吾 | |||
| FW | 10 | 菊井 悠介 | FW | 35 | 原 康介 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 40 | 佐藤 陽成 | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 控え | GK | 1 | 菅野 孝憲 | ||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 25 | 大﨑 玲央 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | DF | 3 | パク ミンギュ | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | DF | 5 | 福森 晃斗 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 11 | 青木 亮太 | |||
| MF | 6 | 世瀬 啓人 | MF | 13 | 堀米 勇輝 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 14 | 田中 克幸 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | MF | 16 | 長谷川 竜也 | |||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | FW | 22 | キングロード サフォ | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 川井 健太 | ||||||






























































































