| (28分) 中村 優斗 | 得点者 | (45+2分) 岡田 優希 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分) 森 侑里 → 楠本 卓海 (46分) 三木 仁太 → 浅倉 廉 (58分) 行友 祐翔 → 矢村 健 (61分) 杉田 真彦 → 梶川 諒太 (76分) 松木 駿之介 → 山﨑 絢心 |
交代 | (22分) 三浦 知良 → 岡田 優希 (62分) 泉 彩稀 → 中村 翼 (62分) 上畑 佑平士 → 狩野 海晟 (84分) 清水 一雅 → 針谷 岳晃 (84分) 安在 達弥 → 藤谷 匠 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (31分) 森 侑里 (44分) 永野 修都 (46分) 杉田 真彦 (58分) 行友 祐翔 |
警告・退場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 先発 | GK | 22 | 吉丸 絢梓 | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 5 | 當麻 颯 | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 19 | 藤田 仁朗 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 23 | 安在 達弥 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | DF | 29 | 土屋 櫂大 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 6 | 上畑 佑平士 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 20 | 泉 彩稀 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | MF | 96 | 吉田 陣平 | |||
| MF | 48 | 行友 祐翔 | FW | 9 | 清水 一雅 | |||
| FW | 7 | 松木 駿之介 | FW | 11 | 三浦 知良 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 32 | 永長 鷹虎 | |||
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 控え | GK | 31 | 安西 駿 | ||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 17 | 藤谷 匠 | |||
| DF | 22 | 久富 良輔 | DF | 77 | 千葉 虎士 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 10 | 針谷 岳晃 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 14 | 中村 翼 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 26 | 田中 慶汰 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | MF | 30 | 狩野 海晟 | |||
| FW | 24 | 山﨑 絢心 | MF | 8 | 岡田 優希 | |||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | FW | 18 | 石井 稜真 | |||
| 槙野 智章 | 監督 | 寺田 周平 | ||||||















































































































