| 得点者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (70分) 近藤 優成 → 松木 駿之介 (73分) 浅倉 廉 → 河本 大雅 (82分) 杉田 真彦 → 閑田 隼人 |
交代 | (46分) 高橋 勇利也 → 田中 幹大 (67分) 山中 惇希 → 今野 息吹 (79分) 西谷 亮 → 永木 亮太 (90+3分) 山口 大輝 → 久永 瑠音 (90+3分) 木吹 翔太 → 中島 舜 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (24分) 浅倉 廉 | 警告・退場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 先発 | GK | 23 | 佐々木 雅士 | ||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | 3 | 遠藤 凌 | |||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 15 | 中野 陽斗 | |||
| DF | 19 | 近藤 優成 | DF | 35 | 深港 壮一郎 | |||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | 14 | 山口 大輝 | |||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 22 | 高橋 勇利也 | |||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | 27 | 山中 惇希 | |||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | 30 | 木吹 翔太 | |||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | FW | 10 | 西谷 亮 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 11 | 加藤 大晟 | |||
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 控え | GK | 21 | 松本 崚汰 | ||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 5 | 桒田 大誠 | |||
| DF | 22 | 久富 良輔 | MF | 2 | 今野 息吹 | |||
| DF | 25 | 中村 涼 | MF | 28 | 久永 瑠音 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 40 | 永木 亮太 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 7 | 中島 舜 | |||
| MF | 7 | 松木 駿之介 | FW | 29 | 田中 幹大 | |||
| FW | 9 | 矢村 健 | ||||||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | ||||||
| 槙野 智章 | 監督 | 田村 雄三 | ||||||
























































































