| 得点者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 先発 | GK | ||||
| DF | 2 | 永野 修都 | DF | |||||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | |||||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | |||||
| DF | 19 | 近藤 優成 | DF | |||||
| MF | 8 | 浅倉 廉 | MF | |||||
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | |||||
| MF | 14 | 三木 仁太 | MF | |||||
| MF | 15 | 杉田 真彦 | MF | |||||
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | FW | |||||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | |||||
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 控え | GK | ||||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | |||||
| DF | 22 | 久富 良輔 | MF | |||||
| DF | 25 | 中村 涼 | MF | |||||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | |||||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | |||||
| MF | 7 | 松木 駿之介 | FW | |||||
| FW | 9 | 矢村 健 | ||||||
| FW | 29 | 閑田 隼人 | ||||||
| 槙野 智章 | 監督 | |||||||
