| (12分)鈴木 翔太 (73分)金本 毅騎 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (57分)角田 惠風 →菊井 悠介 (61分)北原 槙 →金本 毅騎 (61分)真鍋 隼虎 →渡邉 幸汰 (90+2分)長尾 優斗 →楠本 卓海 |
交代 | (45分)梅木 翼 →浅倉 廉 (67分)奥山 政幸 →髙田 椋汰 (67分)岩渕 弘人 →小林 心 (76分)石井 隼太 →南 創太 (76分)武田 英寿 →中田 有祐 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (9分)松田 佳大 (90+3分)森 侑里 |
警告・退場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | 吉田 舜 | 先発 | GK | 33 | 林 彰洋 |
| DF | 2 | 松田 佳大 | DF | 3 | 奥山 政幸 | |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 19 | マテウス モラエス | |
| DF | 6 | 岡本 拓也 | DF | 44 | 井上 詩音 | |
| DF | 16 | 森 侑里 | MF | 2 | 五十嵐 聖己 | |
| MF | 8 | 角田 惠風 | MF | 7 | 中島 元彦 | |
| MF | 13 | 中村 優斗 | MF | 8 | 武田 英寿 | |
| MF | 41 | 上畑 佑平士 | MF | 10 | 鎌田 大夢 | |
| MF | 66 | 長尾 優斗 | MF | 42 | 石井 隼太 | |
| MF | 77 | 北原 槙 | FW | 18 | 梅木 翼 | |
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 27 | 岩渕 弘人 | |
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 控え | GK | 1 | 堀田 大暉 |
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 22 | 髙田 椋汰 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 55 | 韓 浩康 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 6 | 松井 蓮之 | |
| MF | 97 | 青木 俊輔 | MF | 15 | 南 創太 | |
| FW | 10 | 菊井 悠介 | MF | 80 | 浅倉 廉 | |
| FW | 18 | 沼田 駿也 | FW | 11 | 小林 心 | |
| FW | 20 | 金本 毅騎 | FW | 20 | 中田 有祐 | |
| FW | 37 | 渡邉 幸汰 | FW | 47 | 荒木 駿太 | |
| 槙野 智章 | 監督 | 森山 佳郎 | ||||



















































