| (70分)真鍋 隼虎 (79分)真鍋 隼虎 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (46分)沼田 駿也 →近藤 優成 (61分)河本 大雅 →川本 梨誉 (74分)鈴木 翔太 →森 侑里 (74分)青木 俊輔 →松木 駿之介 (84分)真鍋 隼虎 →金本 毅騎 |
交代 | (64分)久保 征一郎 →山本 駿亮 (64分)松下 永遠 →輪笠 祐士 (74分)藤岡 浩介 →郡司 璃来 (74分)野寄 和哉 →田邉 光平 (82分)伊藤 拓巳 →藤森 颯太 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (90+2分)角田 惠風 | 警告・退場 | (65分)輪笠 祐士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 先発 | GK | 41 | 飯田 雅浩 | ||
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | DF | 14 | 下堂 竜聖 | |||
| DF | 4 | 中川 創 | DF | 18 | 亀川 諒史 | |||
| DF | 5 | 楠本 卓海 | DF | 43 | 鈴木 準弥 | |||
| MF | 8 | 角田 惠風 | DF | 77 | 山本 龍平 | |||
| MF | 18 | 沼田 駿也 | MF | 7 | 三沢 直人 | |||
| MF | 23 | 梶川 諒太 | MF | 32 | 伊藤 拓巳 | |||
| MF | 26 | 河本 大雅 | MF | 47 | 松下 永遠 | |||
| MF | 77 | 北原 槙 | FW | 8 | 野寄 和哉 | |||
| MF | 97 | 青木 俊輔 | FW | 11 | 藤岡 浩介 | |||
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | FW | 22 | 久保 征一郎 | |||
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 控え | GK | 21 | チェ ヒョンチャン | ||
| DF | 16 | 森 侑里 | DF | 15 | 板倉 洸 | |||
| DF | 19 | 近藤 優成 | DF | 33 | 菊地 脩太 | |||
| DF | 22 | 久富 良輔 | MF | 6 | 輪笠 祐士 | |||
| MF | 30 | 芹生 海翔 | MF | 17 | 田邉 光平 | |||
| FW | 7 | 松木 駿之介 | MF | 25 | 藤森 颯太 | |||
| FW | 17 | 川本 梨誉 | MF | 40 | 成岡 輝瑠 | |||
| FW | 20 | 金本 毅騎 | FW | 19 | 山本 駿亮 | |||
| FW | 70 | 郡司 璃来 | ||||||
| 槙野 智章 | 監督 | 小田切 道治 | ||||||























