| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 火 | OFF | |||
| 3 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 土 | ![]() |
合宿 時之栖 | ||
![]() |
14:00 | v s 横浜桐蔭大学 裾野Bグラウンド |
|||
| 7 | 日 | ![]() |
合宿 時之栖 | ||
| 8 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 火 | OFF | |||
| 10 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 金 | ![]() |
10:00 | vs松本山雅FC J-STEP |
|
| 13 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 日 | ![]() |
10:00 | vs常葉大学浜松キャンパス 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 15 | 月 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 火 | OFF | |||
| 17 | 水 | ![]() |
10:30 | vsジュビロ磐田 大久保グラウンド |
|
| 18 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 日 | ![]() |
13:00 | vs清水エスパルス IAIスタジアム ※完全非公開 |
|
| 22 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 火 | OFF | |||
| 24 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 木 | ![]() |
10:30 | vs福島ユナイテッドFC 草薙陸上競技場 |
|
| 26 | 金 | ![]() |
11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ![]() |
11:00 | vsヴァンフォーレ甲府 山梨大学医学部グラウンド |
|
| 29 | 月 | ![]() |
11:00 | vs鈴鹿アンリミテッドFC 藤枝MYFCサッカー場 |
|


