| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | OFF | |||
| 2 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第28節 vs鹿児島ユナイテッドFC 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 7 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 火 | OFF | |||
| 9 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第29節 vsSC相模原 相模原ギオンスタジアム |
|
| 14 | 月 | ![]() |
11:00 | vs藤枝市役所 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 15 | 火 | OFF | |||
| 16 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 日 | ![]() |
13:00 | 2016明治安田生命J3リーグ第30節 vs福島ユナイテッドFC 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 21 | 月 | OFF | |||
| 22 | 火 | OFF | |||
| 23 | 水 | 9:00 | 藤枝ライオンズクラブキッズサッカー大会 静清高校グラウンド |
||
| 24 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 日 | OFF | |||
| 28 | 月 | OFF | |||
| 29 | 火 | OFF | |||
| 30 | 水 | ![]() |
自主トレーニング | ||



