| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 火 | OFF | |||
| 3 | 水 | ![]()  | 
9:30 15:00  | 
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 4 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 土 | ![]()  | 
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 日 | ![]()  | 
13:00 | 2017明治安田生命J3リーグ第8節 vsブラウブリッツ秋田 秋田市八橋運動公園陸上競技場  | 
|
| 8 | 月 | OFF | |||
| 9 | 火 | OFF | |||
| 10 | 水 | ![]()  | 
9:30 15:00  | 
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 11 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 土 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 日 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 月 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 火 | OFF | |||
| 17 | 水 | ![]()  | 
 9:30 15:00  | 
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 18 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 土 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 日 | ![]()  | 
13:00 | 2017明治安田生命J3リーグ第9節 vsギラヴァンツ北九州 藤枝総合運動公園サッカー場  | 
|
| 22 | 月 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 火 | OFF | |||
| 24 | 水 | ![]()  | 
 9:30 15:00  | 
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
| 25 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 土 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 日 | ![]()  | 
13:00 | 2017明治安田生命J3リーグ第10節 vsFC琉球 藤枝総合運動公園サッカー場  | 
|
| 29 | 月 | ![]()  | 
12:00 | vs山梨学院大 藤枝MYFCサッカー場  | 
|
| 30 | 火 | OFF | |||
| 31 | 水 | ![]()  | 
9:30 15:00  | 
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
								
								
								
								
								
								
								
								


							