| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 土 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 日 | ![]() |
13:00 | 2017明治安田生命J3リーグ第34節 vsY.S.C.C.横浜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 4 | 月 | ![]() |
9:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 火 | ||||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | ||||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | 藤枝MYFC2018シーズンセレクション 藤枝MYFCサッカー場 |
|||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | ||||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ||||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | ||||
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。


