日程 | スケジュール | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
2 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
3 | 土 | ![]() |
11:00 | vs明治学院大 御前崎ネクスタフィールド |
|
4 | 日 | ![]() |
11:00 | vs常葉大浜松 藤枝MYFCサッカー場 |
|
5 | 月 | OFF | |||
6 | 火 | ![]() |
9:30 15:00 |
藤枝MYFCサッカー場(2部練) | |
7 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
8 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
9 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
10 | 土 | ![]() |
13:00 | 2018明治安田生命J3リーグ第1節 vsAC長野パルセイロ 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
11 | 日 | ![]() |
10:00 | vs静岡産業大 藤枝MYFCサッカー場 |
|
12 | 月 | OFF | |||
13 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
14 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
15 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
16 | 金 | 移動 | |||
17 | 土 | ![]() |
13:00 | 2018明治安田生命J3リーグ第2節 vsカターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場 |
|
18 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
19 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
20 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝総合運動公園サッカー場(スタンド解放なし) | |
21 | 水 | ![]() |
13:00 | 2018明治安田生命J3リーグ第3節 vsギラヴァンツ北九州 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
22 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
23 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
24 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
25 | 日 | ![]() |
13:00 | 2018明治安田生命J3リーグ第4節 vs鹿児島ユナイテッドFC 鹿児島県立鴨池陸上競技場 |
|
26 | 月 | OFF | |||
27 | 火 | OFF | |||
28 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
29 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
30 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
31 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 |
※時間・会場等はいずれも予定です。予告なく変更になる場合がございます、ご了承ください。