| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]() |
15:00 | 明治安田生命J3リーグ第14節 vs ツエーゲン金沢 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 2 | 月 | OFF | |||
| 3 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第15節 vs AC長野パルセイロ 草薙総合運動場陸上競技場 |
|
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | OFF | |||
| 13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 日 | ![]() |
15:00 | 明治安田生命J3リーグ第16節 vs FC琉球 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 16 | 月 | OFF | |||
| 17 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 水 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | OFF | |||
| 20 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 日 | ![]() |
15:00 | 明治安田生命J3リーグ第17節 vs ガイナーレ鳥取 チュウブYAJINスタジアム |
|
| 23 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 火 | OFF | |||
| 25 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 土 | ![]() |
14:00 | スルガカップ決勝 vs 準決勝勝者 草薙総合運動場陸上競技場 |
|
| 29 | 日 | OFF | |||
| 30 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


