| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]() |
11:00 | vsジュビロ磐田 ジュビロ磐田大久保グラウンド |
|
| 2 | 月 | OFF | |||
| 3 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]() |
10:00 | vs静岡県ユース選抜 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 8 | 日 | ![]() |
10:00 | vs常葉大学浜松キャンパス 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 水 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 | ![]() |
15:00 | 福島県内 | |
| 15 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第1節 vs 福島ユナイテッドFC とうほう・みんなのスタジアム |
|
| 16 | 月 | ![]() |
11:00 | vs静岡産業大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 17 | 火 | OFF | |||
| 18 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第2節 vs FC琉球 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 23 | 月 | OFF | |||
| 24 | 火 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 日 | ![]() |
13:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第3節 vs AC長野パルセイロ 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 30 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 火 | OFF | |||



