| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 日 | ![]() |
15:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第19節 vs カターレ富山 エコパスタジアム |
|
| 6 | 月 | OFF | |||
| 7 | 火 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 日 | ![]() |
15:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第20節 vs グルージャ盛岡 盛岡南公園球技場 |
|
| 13 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 火 | OFF | |||
| 15 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 日 | ![]() |
15:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第21節 vs 福島ユナイテッドFC 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 20 | 月 | OFF | |||
| 21 | 火 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 金 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 日 | ![]() |
15:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第22節 vs Jリーグ・アンダー22選抜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 27 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 火 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 水 | ![]() |
19:00 | 2015明治安田生命J3リーグ第23節 vs ガイナーレ鳥取 とりぎんバードスタジアム |
|
| 30 | 木 | OFF | |||
| 31 | 金 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


