| 得点者 | (35分) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (73分)濱田佳穂 →神尾彩乃 (79分)大瀧まゆう →鈴本彩乃 (88分)白井由香 →駒形玲奈 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 築山七海 | 先 発 | ||||
| DF | 7 | 吉村晴香 | |||||
| DF | 3 | 宮下みのり | |||||
| DF | 2 | 東原優帆 | |||||
| DF | 4 | 佐々木凜 | |||||
| MF | 18 | 濱田佳穂 | |||||
| MF | 19 | 白井由香 | |||||
| MF | 6 | 岡部唯花 | |||||
| FW | 23 | 金子明香里 | |||||
| FW | 11 | 甲斐奈菜美 | |||||
| FW | 17 | 大瀧まゆう | |||||
| MF | 5 | 鈴本彩乃 | 控 え | ||||
| MF | 10 | 成島梓 | |||||
| MF | 13 | 駒形玲奈 | |||||
| MF | 15 | 藤浦恵里瑚 | |||||
| FW | 8 | 神尾彩乃 | |||||
| FW | 20 | 松枝千夏 | |||||
| 犬塚 友輔 | 監 督 | ||||||
































