| (5分)岡部唯花 (9分)大瀧まゆう (13分)金子明香里 (17分)成島梓 (28分)金子明香里 (38分)金子明香里 (40+3分)成島梓 (69分)東原彩帆 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (51分)濱田佳穂 →東原彩帆 (65分)大瀧まゆう →駒形玲奈 (74分)岡部唯花 →鈴本彩乃 (74分)吉村晴香 →藤浦恵里瑚 (74分)神尾彩乃 →松枝千夏 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 築山七海 | 先 発 | ||||
| DF | 7 | 吉村晴香 | |||||
| DF | 19 | 白井由香 | |||||
| DF | 18 | 濱田佳穂 | |||||
| DF | 4 | 佐々木凜 | |||||
| MF | 17 | 大瀧まゆう | |||||
| MF | 10 | 成島梓 | |||||
| MF | 3 | 宮下みのり | |||||
| MF | 6 | 岡部唯花 | |||||
| MF | 23 | 金子明香里 | |||||
| FW | 8 | 神尾彩乃 | |||||
| DF | 15 | 藤浦恵里瑚 | 控 え | ||||
| MF | 5 | 鈴本彩乃 | |||||
| MF | 13 | 駒形玲奈 | |||||
| MF | 14 | 東原彩帆 | |||||
| FW | 20 | 松枝千夏 | |||||
| 犬塚 友輔 | 監 督 | ||||||
ギャラリー

