| (4分)宮下みのり | 得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (50分)松枝千夏 →神尾彩乃 (59分)白井由香 →丸山姫麗 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 築山七海 | 先 発 | ||||
| DF | 7 | 吉村晴香 | |||||
| DF | 2 | 東原優帆 | |||||
| DF | 3 | 宮下みのり | |||||
| DF | 4 | 佐々木凜 | |||||
| MF | 19 | 白井由香 | |||||
| MF | 10 | 成島梓 | |||||
| MF | 6 | 岡部唯花 | |||||
| FW | 23 | 金子明香里 | |||||
| FW | 20 | 松枝千夏 | |||||
| FW | 17 | 大瀧まゆう | |||||
| DF | 16 | 丸山姫麗 | 控 え | ||||
| MF | 5 | 鈴本彩乃 | |||||
| MF | 13 | 駒形玲奈 | |||||
| MF | 18 | 濱田佳穂 | |||||
| FW | 8 | 神尾彩乃 | |||||
| 犬塚 友輔 | 監 督 | ||||||








































