| 得点者 | (5分) (35分) (43分) (48分) (61分) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (56分)丸山姫麗 →鈴本彩乃 (56分)白井由香 →神尾彩乃 (56分)吉村晴香 →松枝千夏 (56分)金子明香里 →大瀧まゆう (64分)宮下みのり →濱田佳穂 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 築山七海 | 先 発 | ||||
| DF | 7 | 吉村晴香 | |||||
| DF | 2 | 東原優帆 | |||||
| DF | 16 | 丸山姫麗 | |||||
| DF | 4 | 佐々木凜 | |||||
| MF | 19 | 白井由香 | |||||
| MF | 10 | 成島梓 | |||||
| MF | 3 | 宮下みのり | |||||
| FW | 14 | 東原優帆 | |||||
| FW | 6 | 岡部唯花 | |||||
| FW | 23 | 金子明香里 | |||||
| MF | 5 | 鈴本彩乃 | 控 え | ||||
| MF | 13 | 駒形玲奈 | |||||
| MF | 18 | 濱田佳穂 | |||||
| FW | 8 | 神尾彩乃 | |||||
| FW | 17 | 大瀧まゆう | |||||
| FW | 20 | 松枝千夏 | |||||
| 犬塚 友輔 | 監 督 | ||||||












































