| (38分)金子明香里 (48分)オウンゴール |
得点者 | (25分) (27分) (67分) (74分) (85分) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (76分)駒形玲奈 →白井由香 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 木下菜摘 | 先 発 | ||||
| DF | 10 | 大瀧まゆう | |||||
| DF | 4 | 佐々木凜 | |||||
| DF | 2 | 東原優帆 | |||||
| DF | 13 | 駒形玲奈 | |||||
| MF | 11 | 打桐菜海 | |||||
| MF | 17 | 濱野こゆき | |||||
| MF | 7 | 音石千尋 | |||||
| MF | 16 | 林美希 | |||||
| MF | 23 | 金子明香里 | |||||
| FW | 6 | 岡部唯花 | |||||
| GK | 1 | 築山七海 | 控 え | ||||
| DF | 15 | 土屋香緒里 | |||||
| DF | 19 | 白井由香 | |||||
| MF | 18 | 濵田佳穂 | |||||
| FW | 20 | 松枝千夏 | |||||
| 犬塚 友輔 | 監 督 | ||||||
