| (3分)金子明香里 (58分)野田桜菜 (64分)濱野こゆき (89分)松枝千夏 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (73分)菅原伶菜 →神尾彩乃 (83分)野田桜菜 →松枝千夏 (90分)駒形玲奈 →濵田佳穂 (90分)小池真里 →石上琉南 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 築山七海 | 先 発 | |||
| DF | 11 | 打桐菜海 | ||||
| DF | 19 | 白井由香 | ||||
| DF | 6 | 岡部唯花 | ||||
| DF | 13 | 駒形玲奈 | ||||
| MF | 23 | 金子明香里 | ||||
| MF | 22 | 菅原伶菜 | ||||
| MF | 10 | 佐々木凜 | ||||
| MF | 15 | 小池真里 | ||||
| MF | 7 | 野田桜菜 | ||||
| FW | 17 | 濱野こゆき | ||||
| GK | 21 | 木下菜摘 | 控 え | |||
| MF | 14 | 成島梓 | ||||
| MF | 16 | 石上琉南 | ||||
| MF | 18 | 濵田佳穂 | ||||
| FW | 8 | 神尾彩乃 | ||||
| FW | 9 | 松枝千夏 | ||||
| 瀧 利明 | 監 督 | |||||








