| (8分)濱野こゆき (20分)金子明香里 (46分)金子明香里 (48分)菅原伶菜 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (HT)東原優帆 →神尾彩乃 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 木下菜摘 | 先 発 | |||
| DF | 11 | 打桐菜海 | ||||
| DF | 19 | 白井由香 | ||||
| DF | 2 | 東原優帆 | ||||
| DF | 13 | 駒形玲奈 | ||||
| MF | 23 | 金子明香里 | ||||
| MF | 10 | 佐々木凜 | ||||
| MF | 6 | 岡部唯花 | ||||
| MF | 22 | 菅原伶菜 | ||||
| MF | 17 | 濱野こゆき | ||||
| FW | 7 | 野田桜菜 | ||||
| GK | 1 | 築山七海 | 控 え | |||
| DF | 3 | 宮下みのり | ||||
| MF | 12 | 平田ジオバナ | ||||
| MF | 14 | 成島梓 | ||||
| MF | 15 | 小池真里 | ||||
| MF | 16 | 石上琉南 | ||||
| MF | 18 | 濵田佳穂 | ||||
| FW | 8 | 神尾彩乃 | ||||
| FW | 9 | 松枝千夏 | ||||
| 瀧 利明 | 監 督 | |||||
