| 得点者 | (2分) (22分) (65分) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (67分) 野田 桜菜 → 菅原 伶奈 (81分)東原 優帆 → 駒形 玲奈 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 成島 梓 | 先 発 | ||||
| DF | 2 | 東原 優帆 | |||||
| DF | 6 | 岡部 唯花 | |||||
| DF | 11 | 打桐 菜海 | |||||
| DF | 19 | 白井 由香 | |||||
| MF | 7 | 野田 桜菜 | |||||
| MF | 10 | 佐々木 凜 | |||||
| MF | 15 | 橋本恵里 | |||||
| MF | 17 | 濱野 こゆき | |||||
| MF | 21 | 石川 結菜 | |||||
| FW | 23 | 金子 明香里 | |||||
| MF | 13 | 駒形 玲奈 | 控 え | ||||
| MF | 16 | 石上 琉南 | |||||
| MF | 20 | 石谷 萌々菜 | |||||
| FW | 22 | 菅原 伶奈 | |||||
| 瀧 利明 | 監 督 | ||||||

