| (11分) 松枝 千夏 (34分) 濱野 こゆき (45+2分) 濱野 こゆき |
得点者 | (57分) 失点 (82分) 失点 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 山口 茉椰 | 先 発 | ||||
| DF | 9 | 松枝 千夏 | |||||
| DF | 15 | 橋本 恵里 | |||||
| DF | 19 | 白井 由香 | |||||
| DF | 17 | 濱野 こゆき | |||||
| MF | 18 | 濵田 佳穂 | |||||
| MF | 16 | 石上 琉南 | |||||
| MF | 20 | 長谷川 歩実 | |||||
| MF | 21 | 石川 結菜 | |||||
| MF | 22 | 菅原 伶菜 | |||||
| FW | 2 | 望月 柚果 | |||||
| GK | 1 | 高橋 うた | 控 え | ||||
| 柄谷 典宏 | 監 督 | ||||||

