| 得点者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 山口 茉椰 | 先 発 | ||||
| DF | 8 | 大瀧 まゆう | |||||
| DF | 15 | 橋本 恵里 | |||||
| DF | 17 | 濱野 こゆき | |||||
| DF | 19 | 白井 由香 | |||||
| MF | 16 | 石上 琉南 | |||||
| MF | 18 | 濵田 佳穂 | |||||
| MF | 21 | 石川 結菜 | |||||
| MF | 22 | 菅原 伶菜 | |||||
| MF | 23 | 金子 明香里 | |||||
| FW | 9 | 松枝 千夏 | |||||
| GK | 1 | 高橋 うた | 控 え | ||||
| MF | 2 | 望月 柚果 | |||||
| 柄谷 典宏 | 監 督 | ||||||
| 得点者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 山口 茉椰 | 先 発 | ||||
| DF | 8 | 大瀧 まゆう | |||||
| DF | 15 | 橋本 恵里 | |||||
| DF | 17 | 濱野 こゆき | |||||
| DF | 19 | 白井 由香 | |||||
| MF | 16 | 石上 琉南 | |||||
| MF | 18 | 濵田 佳穂 | |||||
| MF | 21 | 石川 結菜 | |||||
| MF | 22 | 菅原 伶菜 | |||||
| MF | 23 | 金子 明香里 | |||||
| FW | 9 | 松枝 千夏 | |||||
| GK | 1 | 高橋 うた | 控 え | ||||
| MF | 2 | 望月 柚果 | |||||
| 柄谷 典宏 | 監 督 | ||||||
藤枝MYFCは、志太榛原地域の人々とともに歩み、子どもたちに夢を与え、地域の活性化に貢献します。
ホームタウンと共に!