| (10分) 松枝 千夏 (34分) 石上 琉南 (37分) 松枝 千夏 (47分) 大瀧 まゆう (48分) 大瀧 まゆう (62分) 橋本 恵里 |
得点者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (54分) 石上 琉南 → 宇田 光希 |
交代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | PLAYER | Pos | No. | PLAYER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 高橋 うた | 先 発 | ||||
| DF | 8 | 大瀧 まゆう | |||||
| DF | 18 | 濵田 佳穂 | |||||
| DF | 19 | 白井 由香 | |||||
| MF | 2 | 望月 柚果 | |||||
| MF | 15 | 橋本 恵里 | |||||
| MF | 22 | 菅原 伶菜 | |||||
| MF | 16 | 石上 琉南 | |||||
| MF | 17 | 濱野 こゆき | |||||
| MF | 21 | 石川 結菜 | |||||
| FW | 9 | 松枝 千夏 | |||||
| GK | 12 | 山口 茉椰 | 控 え | ||||
| MF | 20 | 長谷川 歩実 | |||||
| MF | 7 | 宇田 光希 | |||||
| 柄谷 典宏 | 監 督 | ||||||

