| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ![]() |
13:00 | vs MIOびわこ滋賀 (JFL) 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 2 | 日 | OFF | |||
| 3 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 水 | OFF | |||
| 6 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第1節 vs FC町田ゼルビア 町田市立陸上競技場(東京都) |
|
| 10 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 火 | OFF | |||
| 12 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 木 | ![]() |
10:00 | vs 大阪経済大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 14 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第2節 vs U-22・Jリーグ選抜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 17 | 月 | OFF | |||
| 18 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 水 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 木 | OFF | |||
| 21 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第3節 vs FC琉球 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 24 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 火 | OFF | |||
| 26 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 木 | ![]() |
10:00 | vs 四日市大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 28 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第4節 vs AC長野パルセイロ 佐久総合運動公園陸上競技場 |
|
| 31 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



