| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | OFF | |||
| 2 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第5節 vs 福島ユナイテッドFC 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 7 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 火 | OFF | |||
| 9 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 木 | ![]() |
10:00 | vs アスルクラロ沼津(JFL) 愛鷹多目的競技場 |
|
| 11 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第6節 vs ガイナーレ鳥取 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 14 | 月 | OFF | |||
| 15 | 火 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 木 | OFF | |||
| 18 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第7節 vs SC相模原 相模原ギオンスタジアム |
|
| 21 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 火 | OFF | |||
| 23 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 土 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第8節 vs 横浜Y.S.C.C. 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 27 | 日 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 月 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 火 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第9節 vs グルージャ盛岡 盛岡南公園球技場 |
|
| 30 | 水 | ![]() |
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |


