| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第10節 vs ツエーゲン金沢 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 5 | 月 | OFF | |||
| 6 | 火 | OFF | |||
| 7 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 木 | ![]() |
9:30 | vs アスルクラロ沼津(JFL) 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 9 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第11節 vs ブラウブリッツ秋田 秋田八橋運動公園球技場 |
|
| 12 | 月 | ![]() |
11:00 | vs 中京大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 13 | 火 | OFF | |||
| 14 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第12節 vs Jリーグ・U-22選抜 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 19 | 月 | OFF | |||
| 20 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 水 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 木 | OFF | |||
| 23 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 日 | ![]() |
13:00 | 明治安田生命J3リーグ第13節 vs 横浜Y.S.C.C. 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 26 | 月 | OFF | |||
| 27 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 木 | OFF | |||
| 30 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



