| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 4 | 金 | ![]() |
14:00 | 大阪府内グラウンド | |
| 5 | 土 | ![]() |
13:00 | 天皇杯1回戦 vs アルテリーヴォ和歌山 紀三井寺公園陸上競技場 |
|
| 6 | 日 | OFF | |||
| 7 | 月 | ![]() |
11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 8 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 9 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 10 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 土 | ![]() |
18:00 | 天皇杯2回戦 vs ジュビロ磐田 ヤマハスタジアム |
|
| 13 | 日 | OFF | |||
| 14 | 月 | OFF | |||
| 15 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 16 | 水 | ![]() |
11:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 日 | ![]() |
17:00 | 明治安田生命J3リーグ第18節 vs グルージャ盛岡 藤枝総合運動公園サッカー場 |
|
| 21 | 月 | ![]() |
10:30 | vs グルージャ盛岡 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 22 | 火 | OFF | |||
| 23 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 24 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 土 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 日 | ![]() |
15:00 | 明治安田生命J3リーグ第19節 vs SC相模原 相模原ギオンスタジアム |
|
| 28 | 月 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 火 | OFF | |||
| 30 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |



