| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 2 | 土 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 日 | ![]()  | 
17:00 | 明治安田生命J3リーグ第20節 vs FC町田ゼルビア 藤枝総合運動公園サッカー場  | 
|
| 4 | 月 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 火 | OFF | |||
| 6 | 水 | ![]()  | 
9:30 | 清水ナショナルセンターJ-STEP | |
| 7 | 木 | ![]()  | 
10:00 | 静岡産業大学第2グラウンド | |
| 8 | 金 | ![]()  | 
10:00 | 静岡産業大学第2グラウンド | |
| 9 | 土 | 未定 | |||
| 10 | 日 | ![]()  | 
16:00 | 明治安田生命J3リーグ第21節 vs ブラウブリッツ秋田 秋田県八橋運動公園球技場  | 
|
| 11 | 月 | OFF | |||
| 12 | 火 | OFF | |||
| 13 | 水 | OFF | |||
| 14 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 15 | 金 | 未定 | |||
| 16 | 土 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 17 | 日 | ![]()  | 
14:00 | vs 東海学生選抜 藤枝MYFCサッカー場  | 
|
| 18 | 月 | OFF | |||
| 19 | 火 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 水 | ![]()  | 
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 22 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 23 | 土 | 未定 | |||
| 24 | 日 | ![]()  | 
15:00 | 明治安田生命J3リーグ第22節 vs 福島ユナイテッドFC とうほう・みんなのスタジアム  | 
|
| 25 | 月 | ![]()  | 
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 火 | OFF | |||
| 27 | 水 | ![]()  | 
10:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 木 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 29 | 金 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 30 | 土 | ![]()  | 
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 31 | 日 | ![]()  | 
15:00 | 明治安田生命J3リーグ第23節 vs Jリーグ・U-22選抜 藤枝総合運動公園サッカー場  | 
|
								
								
								
								
								
								
								
								


							