| 日程 | スケジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ![]() |
10:00 | vs東京ヴェルディ ヤマハリゾートつま恋第1多目的広場 |
|
| 2 | 月 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 3 | 火 | OFF | |||
| 4 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 5 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 6 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 7 | 土 | ![]() |
13:00 | 合宿 時之栖 | |
| 8 | 日 | ![]() |
9:00 | 合宿 時之栖 | |
![]() |
13:30 | vs光州FC(韓国1部) 時之栖御殿場Bグラウンド |
|||
| 9 | 月 | OFF | |||
| 10 | 火 | ![]() |
11:00 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 11 | 水 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 12 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 13 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 14 | 土 | ![]() |
10:30 | vs FCマルヤス岡崎 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 15 | 日 | ![]() |
10:00 | vs アスルクラロ沼津 藤枝MYFCサッカー場 |
|
| 16 | 月 | OFF | |||
| 17 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 18 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 19 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 20 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ![]() |
11:00 | vs ブラウブリッツ秋田 時之栖スポーツセンター裾野Cグラウンド |
|
| 23 | 月 | OFF | |||
| 24 | 火 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 25 | 水 | ![]() |
10:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 26 | 木 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 27 | 金 | ![]() |
9:30 | 藤枝MYFCサッカー場 | |
| 28 | 土 | ![]() |
9:30 | vs 中京大学 藤枝MYFCサッカー場 |
|


